調査レポート
オプションサービス-ローデータ(CSV)-広告プラットフォームの普及動向調査2020年上半期版-
出版日 | 2020-04-30 |
---|---|
出版社名 | 翔泳社 |
発行 | 株式会社 デジタルインファクト |
データ形式 | CSV |
価格 | 110,000円(税込)(税抜100,000円) |
備考 | 過去1年以内に、デジタルインファクトが実施するアンケート調査にご協力いただいた方からのお申し込みにつきましては、本体およびオプションサービスに関してまして、表示の税抜価格から25%引きにてご提供をさせていただきます。 【割引価格でのお申込み方法】 過去にアンケートにご回答いただいたメールアドレスより、お申し込みください。 備考欄に「アンケート回答者割引希望」と記載ください。 |
※調査レポート本体をお求めいただいた方が対象となります。
- Digital InFact
- 調査レポート